HP 250 G8 Notebook - 15.6" - Core i5 1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español
HP 250 G8 Notebook - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, HP Value - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - asteroide plateado - kbd: español
925,57 €
937 Unidades
- PartNumber
- 4K806EA#ABE
- Código EAN
- 0196337724976
- Disponible
- 937 Unidades
937 Unidades
Descripción del producto | HP 250 G8 Notebook - 15.6" - Core i5 1135G7 - 16 GB RAM - 512 GB SSD - español |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Win 11 Pro - inglés/español |
Procesador | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz (4.2 GHz) / 8 MB Caché |
Memoria | 16 GB DDR4 (2 x 8 GB (no accesible/actualizable para el cliente)) |
Almacenamiento | 512 GB SSD - NVMe, HP Value |
Display | 15.6" WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
Gráficos | Intel Iris Xe Graphics |
Teclado | Español |
Cámara web integrada | Sí |
Conexión de redes | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet |
Batería | 3 celdas - hasta 9.75 horas |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Color | Asteroide plateado |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
http://cdn.vox66.com/a0/9f/a09fb6b7-9b3f-41de-bae0-6a39fc2d2108.xml
General | |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 11 Pro - inglés/español |
Procesador / Chipset | |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
Memoria | |
RAM | 16 GB (2 x 8 GB (no accesible/actualizable para el cliente)) |
RAM máxima soportada | 16 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 2666 MHz |
Velocidad nominal | 2666 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 contactos |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 0 |
Almacenamiento | |
Almacenamiento principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe), HP Value |
Display | |
Tipo | 15.6" - IPS |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Pantalla panorámica | Sí |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC |
Características | Slim Design, ángulo de visión panorámica Full HD (UWVA) eDP antirreflejos, bisel estrecho |
Audio & Vídeo | |
Procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Propiedades de cámara | HP TrueVision HD, Wide Dynamic Range (WDR) |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Entrada | |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Características | Touchpad multitáctil, función de gestos, touchpad certificado PTP |
Comunicaciones | |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Clase Bluetooth | Clase 2 |
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8822CE |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Características | Secuencia doble (2x2), MU-MIMO |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, CERTIFICACIÓN WI-FI |
Batería | |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 41 Wh |
Tiempo de funcionamiento | Hasta 9.75 horas |
Transformador de CA | |
Entrada | CA 115/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V |
Conexiones & Expansión | |
Interfaces | Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
Software | |
Software incluido | HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30 días de evaluación), HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, HP QuickDrop, Xerox DocuShare (30 días de prueba) |
Diverso | |
Color | Asteroide plateado |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | HP Fast Charge |
Accesorios incluidos | HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter |
Cumplimiento de normas | UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP, RED, AUS/NZ, BNCI |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Dimensiones y peso | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Garantía del fabricante | |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |