Descripción del producto | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M4 - se puede montar en bastidor - Xeon Bronze 3106 1.7 GHz - 8 GB |
Tipo | Servidor - se puede montar en bastidor |
Altura (unidades de bastidor) | 1U |
Localización | Región: Europa |
Escalabilidad de servidor | 2 vías |
Procesador | 1 x Intel Xeon Bronze 3106 / 1.7 GHz (8 núcleos) |
Memoria caché | 11 MB |
Caché por procesador | 11 MB |
Memoria RAM | 8 GB (instalados) / 3072 GB (máx.) - DDR4 SDRAM - Código de corrección de errores (ECC) avanzado |
Controlador de almacenamiento | SATA (SATA 6Gb/s) |
Bahías de almacenamiento de servidor | Hot-swap 3.5" |
Disco duro | Sin disco duro |
Almacenamiento óptico | Sin unidad óptica |
Conexión de redes | GigE |
Alimentación | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Redundancia de alimentación | Opcional |
OS prorporcionado | Sin sistema operativo |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 48.3 cm x 77.07 cm x 4.3 cm |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - in situ |
http://cdn.vox66.com/38/5c/385c357d-e92d-49a8-ae11-38ec82974a2a.xml